(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22招商局SCP011 | 50 | 0.1616 |
22中交建筑SCP003 | 20 | 0.4932 |
22豫航空港MTN002 | 10 | 1.0137 |
22汉江国资MTN001 | 10 | 5 |
23钟楼新城SCP001 | 10 | 0.2466 |
22华靖资产MTN003 | 8 | 3 |
22建鑫9优先 | 7.9 | 2.5589 |
22宁河西SCP005 | 7 | 0.4986 |
冠盛转债 | 6.0165 | 6 |
22新水国资SCP004 | 6 | 0.3288 |
22平湖国资SCP006 | 6 | 0.7342 |
22太湖新城SCP009 | 5 | 0.7342 |
22太湖新城SCP008 | 5 | 0.7342 |
22锡山经开SCP007 | 5 | 0.1616 |
22靖江北辰CP002 | 5 | 1 |
22嘉兴滨海SCP005 | 5 | 0.7342 |
22高淳建设CP005 | 5 | 0.4932 |
23泰城G1 | 4 | 3 |
22建鑫9C | 2.6 | 5.063 |
22大足02 | 1.64 | 2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。