(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.5 | 5.63% | 44561 | 26221 | 18340.0 | 3.974% | 1.577% | 3.369% | 12.67% |
君正集团 | 601216 | 4.79 | 9.11% | 19335 | 8677 | 10658.0 | 1.2631% | -0.158% | 0.127% | 1.3141% |
农业银行 | 601288 | 3.11 | 0.65% | 16035 | 9033 | 7002.0 | 0.0234% | 0.018% | 0.0040% | 0.0224% |
工商银行 | 601398 | 4.52 | 0.67% | 6839 | 3572 | 3267.0 | 0.0121% | 0.0070% | -0.0050% | 0.0031% |
海航控股 | 600221 | 1.75 | 1.74% | 3683 | 1614 | 2069.0 | 0.0629% | -0.073% | -0.033% | 0.1149% |
大唐发电 | 601991 | 3.05 | 3.39% | 3779 | 1903 | 1876.0 | 0.1513% | 0.014% | -0.159% | -0.0237% |
中国科传 | 601858 | 19.23 | 10.01% | 2228 | 731 | 1497.0 | 1.8937% | 0.24% | 0.248% | 2.8727% |
*ST中昌 | 600242 | 1.22 | 5.17% | 1609 | 305 | 1304.0 | 2.8895% | -2.07% | 2.291% | 4.0395% |
剑桥科技 | 603083 | 37.66 | 9.99% | 2058 | 760 | 1298.0 | 5.1054% | 1.298% | 3.512% | 11.3354% |
长江电力 | 600900 | 20.38 | 0.99% | 3251 | 1986 | 1265.0 | 0.0556% | 0.055% | -0.04% | 0.0296% |
保利发展 | 600048 | 14.1 | 0.93% | 1882 | 851 | 1031.0 | 0.0861% | -0.042% | -0.055% | -0.0119% |
青山纸业 | 600103 | 2.6 | 2.77% | 2322 | 1375 | 947.0 | 0.4107% | -0.36% | 0.259% | 0.2497% |
三安光电 | 600703 | 20.1 | 4.25% | 1191 | 273 | 918.0 | 0.2251% | -0.12% | 0.012% | 0.3401% |
国机汽车 | 600335 | 9.77 | 4.94% | 2808 | 1904 | 904.0 | 0.6205% | 0.548% | -0.011% | 1.1515% |
同方股份 | 600100 | 7.64 | 6.11% | 6832 | 5958 | 874.0 | 0.2949% | -0.801% | 1.709% | 3.4679% |
南威软件 | 603636 | 16.58 | 3.05% | 1840 | 1031 | 809.0 | 1.3694% | -1.957% | 0.845% | 0.0014% |
兰石重装 | 603169 | 7.99 | 5.69% | 1683 | 942 | 741.0 | 0.5673% | -0.212% | 0.367% | 0.2583% |
三江购物 | 601116 | 12.5 | 10.04% | 693 | 0 | 693.0 | 1.2653% | 0.84% | -0.131% | 1.9643% |
宇通客车 | 600066 | 11.76 | 0.26% | 2558 | 1913 | 645.0 | 0.2913% | 1.48% | 0.217% | 2.0143% |
中国国航 | 601111 | 10.55 | 2.43% | 1265 | 628 | 637.0 | 0.0639% | -0.026% | -0.0070% | -0.0531% |
上一篇 : 运营19周年累计运送乘客约5.7亿人次 品蛋糕弹钢琴 地铁9号线庆生
下一篇 : 最后一页