(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(5月26日)收盘,沪指报3212.50点,涨11.24点,涨幅为0.35%;深成指报10909.65点,涨13.07点,涨幅为0.12%;创业板指报2229.27点,跌14.92点,跌幅为0.66%。个股方面,今日97只A股换手率超过20%,其中,C亚华、百胜智能等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月26日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301337 | C亚华 | 50.80 | 71.48 | 55.83 |
301083 | 百胜智能 | 24.97 | 69.78 | -1.19 |
301285 | 鸿日达 | 15.50 | 62.04 | -2.15 |
301125 | 腾亚精工 | 30.70 | 61.45 | -12.83 |
301252 | C同星 | 48.08 | 59.90 | -22.56 |
301368 | 丰立智能 | 64.81 | 58.13 | -3.23 |
301399 | C英特科 | 57.50 | 58.09 | -20.14 |
605580 | 恒盛能源 | 14.65 | 55.36 | 9.98 |
603073 | 彩蝶实业 | 21.45 | 54.48 | -3.25 |
301361 | 众智科技 | 29.39 | 49.23 | -10.94 |
301311 | 昆船智能 | 28.00 | 48.37 | -4.44 |
839719 | 宁新新材 | 17.17 | 47.80 | 16.96 |
301382 | 蜂助手 | 46.28 | 46.20 | 0.50 |
001282 | C三联锻 | 29.86 | 46.09 | -12.64 |
301428 | 世纪恒通 | 41.15 | 45.54 | -10.15 |
301199 | 迈赫股份 | 31.68 | 44.85 | -6.82 |
301390 | 经纬股份 | 44.10 | 44.59 | -11.66 |
605162 | 新中港 | 10.98 | 44.56 | -4.10 |
871478 | 巨能股份 | 18.20 | 43.82 | 6.12 |
603211 | 晋拓股份 | 15.46 | 43.19 | -1.90 |
688562 | C航天 | 27.00 | 39.38 | -6.28 |
301231 | 荣信文化 | 35.61 | 39.29 | 3.64 |
300913 | 兆龙互连 | 32.53 | 38.97 | 7.25 |
301360 | 荣旗科技 | 95.85 | 37.58 | -8.00 |
688416 | 恒烁股份 | 90.72 | 37.33 | 20.00 |
001324 | 长青科技 | 21.72 | 37.30 | -11.17 |
603083 | 剑桥科技 | 70.85 | 36.65 | 3.90 |
001299 | 美能能源 | 18.10 | 35.20 | 2.78 |
688458 | 美芯晟 | 78.89 | 35.17 | 7.33 |
301305 | C朗坤 | 23.37 | 35.12 | -11.51 |
301308 | 江波龙 | 116.73 | 34.99 | 2.94 |
301297 | 富乐德 | 25.82 | 34.23 | 2.22 |
300510 | 金冠股份 | 8.33 | 32.51 | 20.03 |
605028 | 世茂能源 | 19.75 | 32.42 | -3.66 |
688525 | 佰维存储 | 79.10 | 32.12 | 5.75 |
301386 | 未来电器 | 24.35 | 31.11 | -10.77 |
688322 | 奥比中光 | 39.50 | 31.01 | 5.67 |
300897 | 山科智能 | 38.13 | 30.84 | 6.01 |
002546 | 新联电子 | 7.19 | 30.82 | -1.91 |
001380 | 华纬科技 | 29.22 | 30.66 | -0.78 |
301205 | 联特科技 | 225.80 | 29.75 | -6.30 |
301270 | 汉仪股份 | 61.91 | 29.56 | 9.58 |
001328 | 登康口腔 | 36.86 | 29.44 | -7.29 |
301293 | 三博脑科 | 76.56 | 29.35 | -4.42 |
300880 | 迦南智能 | 24.03 | 29.33 | -5.65 |
300922 | 天秦装备 | 20.67 | 29.16 | -3.50 |
001236 | 弘业期货 | 15.15 | 28.82 | -3.50 |
300044 | 赛为智能 | 4.80 | 28.78 | -9.77 |
603291 | 联合水务 | 15.41 | 28.69 | 9.99 |
688552 | 航天南湖 | 25.06 | 28.44 | -7.46 |
600310 | 桂东电力 | 4.48 | 28.33 | -7.25 |
301132 | 满坤科技 | 29.48 | 27.47 | 6.89 |
301179 | 泽宇智能 | 33.65 | 27.40 | -3.05 |
300882 | 万胜智能 | 29.63 | 27.38 | -0.03 |
605118 | 力鼎光电 | 16.05 | 27.30 | 4.09 |
301053 | 远信工业 | 27.72 | 26.58 | 3.28 |
300847 | 中船汉光 | 22.23 | 26.42 | -0.36 |
603172 | 万丰股份 | 17.85 | 26.37 | -4.60 |
301357 | 北方长龙 | 50.44 | 26.08 | -5.61 |
001309 | 德明利 | 91.85 | 25.70 | 10.00 |
301388 | 欣灵电气 | 26.36 | 25.36 | -3.37 |
600719 | 大连热电 | 6.46 | 25.25 | 1.41 |
002173 | 创新医疗 | 7.88 | 25.07 | 10.06 |
300576 | 容大感光 | 45.70 | 24.98 | 2.70 |
301332 | 德尔玛 | 14.21 | 24.71 | -4.57 |
002366 | 台海核电 | 7.37 | 24.28 | -6.47 |
300713 | 英可瑞 | 23.84 | 24.14 | 0.76 |
300688 | 创业黑马 | 33.22 | 24.04 | 12.23 |
300678 | 中科信息 | 45.89 | 24.02 | 4.37 |
301307 | 美利信 | 31.31 | 24.01 | 1.39 |
301112 | 信邦智能 | 35.72 | 23.84 | -4.42 |
300709 | 精研科技 | 25.33 | 23.70 | 11.10 |
603097 | 江苏华辰 | 20.76 | 23.46 | -4.64 |
300560 | 中富通 | 19.00 | 23.44 | 14.46 |
837006 | 晟楠科技 | 14.49 | 23.29 | -3.91 |
301211 | 亨迪药业 | 34.11 | 23.28 | 1.61 |
300684 | 中石科技 | 25.05 | 23.23 | 4.16 |
605011 | 杭州热电 | 38.49 | 22.94 | 2.89 |
001287 | 中电港 | 28.37 | 22.75 | 3.35 |
300649 | 杭州园林 | 23.56 | 22.73 | 2.79 |
300836 | 佰奥智能 | 27.32 | 22.64 | -8.32 |
873593 | 鼎智科技 | 83.60 | 22.38 | 14.96 |
002921 | 联诚精密 | 16.05 | 22.04 | 0.50 |
301110 | 青木股份 | 55.59 | 21.90 | -3.71 |
301119 | 正强股份 | 33.37 | 21.71 | 4.94 |
003037 | 三和管桩 | 13.06 | 21.62 | 10.03 |
301429 | 森泰股份 | 24.00 | 21.60 | -7.73 |
300624 | 万兴科技 | 136.60 | 21.04 | 16.87 |
300302 | 同有科技 | 12.74 | 20.78 | 7.42 |
688160 | 步科股份 | 49.29 | 20.67 | 17.41 |
301183 | 东田微 | 35.93 | 20.62 | -5.47 |
300499 | 高澜股份 | 17.57 | 20.45 | 4.58 |
301312 | 智立方 | 93.13 | 20.45 | 3.82 |
300964 | 本川智能 | 45.73 | 20.35 | 3.00 |
300335 | 迪森股份 | 5.58 | 20.32 | -4.78 |
300620 | 光库科技 | 51.99 | 20.11 | 14.26 |
002362 | 汉王科技 | 29.82 | 20.07 | 4.48 |
上一篇 : 国家发改委部署加快重点领域节能降碳步伐
下一篇 : 最后一页